Todos los planes comparados
Aquí abajo la misma lista en forma completa: 97 planes con precios y características, del más económico al más caro.
| Proveedor | Plan | RAM (GB) | Proveedor | piano | vCPU | Almacenamiento (GB) | Tipo de almacenamiento | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| databasemart_express_linux | 4 | Database Mart | Express Linux VPS | 2 | 60 | SSD | da $2.88 ≈ 2,56 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026in offerta (era $5.99) | ||
| digitalocean_droplet_512mb | 0.5 | DigitalOcean | Droplet Basic 512 MB | 1 | 10 | SSD | da $4.00 ≈ 3,55 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| ovhcloud | 4 | OVHcloud | VPS-1 | 2 | 40 | NVMe | da € 3,81 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/20263,81 € è il prezzo «da», con impegno; IVA inclusa 4,65 €/mese | ||
| contabo | 8 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 100 | SSD (nessuna opzione NVMe) | da € 4,40 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/20265.5 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| contabo | 8 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 100 | SSD (nessuna opzione NVMe) | da € 4,40 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/20265.5 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| vultr_vc2_1c_1gb | 1 | Vultr | Cloud Compute 1 GB | 1 | 25 | SSD | da $5.00 ≈ 4,44 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| linode_g6_nanode_1 | 1 | Linode (Akamai) | Nanode 1 GB | 1 | 25 | SSD | da $5.00 ≈ 4,44 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| ionos | 2 | Ionos | VPS S+ | 1 | 60 | NVMe | da € 5,00 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/20262 €/mese per i primi 3 mesi (sconto 19 €), poi 5 €/mese; attivazione 10 € una tantum | ||
| databasemart_basic_linux | 8 | Database Mart | Basic Linux VPS | 4 | 140 | SSD | da $5.85 ≈ 5,20 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026in offerta (era $12.99) | ||
| digitalocean_droplet_1gb | 1 | DigitalOcean | Droplet Basic 1 GB | 1 | 25 | SSD | da $6.00 ≈ 5,33 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 4 | Hetzner | CX23 | 2 | 40 | NVMe | da € 5,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 4 | Hetzner | CX23 | 2 | 40 | NVMe | da € 5,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| contabo | 12 | Contabo | Cloud VPS 6 | 6 | 200 | SSD | da € 6,00 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/20267.5 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| contabo | 12 | Contabo | Cloud VPS 6 | 6 | 200 | SSD | da € 6,00 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/20267.5 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| hetzner | 4 | Hetzner | CAX11 | 2 | 40 | NVMe | da € 6,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 1 | Hetzner | CPX02 | 1 | 20 | NVMe | da € 6,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 4 | Hetzner | CAX11 | 2 | 40 | NVMe | da € 6,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 1 | Hetzner | CPX02 | 1 | 20 | NVMe | da € 6,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| databasemart_express_plus_linux | 6 | Database Mart | Express Plus Linux VPS | 3 | 100 | SSD | da $7.99 ≈ 7,10 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| ovhcloud | 8 | OVHcloud | VPS-2 | 4 | 75 | NVMe | da € 7,21 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/20267,21 € è il prezzo «da», con impegno; IVA inclusa 8,80 €/mese | ||
| vultr_vc2_1c_2gb | 2 | Vultr | Cloud Compute 2 GB | 1 | 55 | SSD | da $10.00 ≈ 8,89 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CX33 | 4 | 80 | NVMe | da € 8,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CX33 | 4 | 80 | NVMe | da € 8,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| databasemart_professional_linux | 18 | Database Mart | Professional Linux VPS | 8 | 240 | SSD | da $10.80 ≈ 9,60 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026in offerta (era $23.99) | ||
| ovhcloud | 12 | OVHcloud | VPS-3 | 6 | 100 | NVMe | da € 10,40 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/202610,40 € è il prezzo «da», con impegno; IVA inclusa 12,69 €/mese | ||
| digitalocean_droplet_2gb | 2 | DigitalOcean | Droplet Basic 2 GB | 1 | 50 | SSD | da $12.00 ≈ 10,66 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| linode_g6_standard_1 | 2 | Linode (Akamai) | Shared CPU 2 GB | 1 | 50 | SSD | da $12.00 ≈ 10,66 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CAX21 | 4 | 80 | NVMe | da € 10,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CAX21 | 4 | 80 | NVMe | da € 10,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| contabo | 24 | Contabo | Cloud VPS 8 | 8 | 300 | SSD | da € 11,20 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/202614.0 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| contabo | 24 | Contabo | Cloud VPS 8 | 8 | 300 | SSD | da € 11,20 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/202614.0 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| databasemart_basic_plus_linux | 12 | Database Mart | Basic Plus Linux VPS | 6 | 180 | SSD | da $12.99 ≈ 11,54 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 2 | Hetzner | CPX12 | 1 | 40 | NVMe | da € 11,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 2 | Hetzner | CPX12 | 1 | 40 | NVMe | da € 11,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| ionos | 4 | Ionos | VPS M+ | 2 | 120 | NVMe | da € 12,00 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/20264 €/mese per i primi 3 mesi (sconto 34 €), poi 12 €/mese; attivazione 10 € una tantum | ||
| vultr_vc2_2c_2gb | 2 | Vultr | Cloud Compute 2 vCPU / 2 GB | 2 | 65 | SSD | da $15.00 ≈ 13,33 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CX43 | 8 | 160 | NVMe | da € 16,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CX43 | 8 | 160 | NVMe | da € 16,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| vultr_vc2_2c_4gb | 4 | Vultr | Cloud Compute 4 GB | 2 | 80 | SSD | da $20.00 ≈ 17,77 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 2 | Hetzner | CPX11 | 2 | 40 | NVMe | da € 17,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 2 | Hetzner | CPX11 | 2 | 40 | NVMe | da € 17,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| ovhcloud | 24 | OVHcloud | VPS-4 | 8 | 200 | NVMe | da € 19,96 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/202619,96 € è il prezzo «da», con impegno; IVA inclusa 24,35 €/mese | ||
| hetzner | 4 | Hetzner | CPX22 | 2 | 80 | NVMe | da € 19,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 4 | Hetzner | CPX22 | 2 | 80 | NVMe | da € 19,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| contabo | 48 | Contabo | Cloud VPS 12 | 12 | 400 | SSD | da € 20,00 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/202625.0 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| contabo | 48 | Contabo | Cloud VPS 12 | 12 | 400 | SSD | da € 20,00 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/202625.0 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| digitalocean_droplet_4gb | 4 | DigitalOcean | Droplet Basic 4 GB | 2 | 80 | SSD | da $24.00 ≈ 21,33 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| linode_g6_standard_2 | 4 | Linode (Akamai) | Shared CPU 4 GB | 2 | 80 | SSD | da $24.00 ≈ 21,33 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CAX31 | 8 | 160 | NVMe | da € 21,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CAX31 | 8 | 160 | NVMe | da € 21,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| ionos | 8 | Ionos | VPS L+ | 4 | 240 | NVMe | da € 22,00 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/20267 €/mese per i primi 3 mesi (sconto 55 €), poi 22 €/mese; attivazione 10 € una tantum | ||
| databasemart_professional_plus_linux | 24 | Database Mart | Professional Plus Linux VPS | 8 | 280 | SSD | da $27.99 ≈ 24,87 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| databasemart_advanced_plus_linux | 32 | Database Mart | Advanced Plus Linux VPS | 16 | 400 | SSD | da $28.80 ≈ 25,59 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026in offerta (era $63.99) | ||
| databasemart_advanced_linux | 28 | Database Mart | Advanced Linux VPS | 10 | 320 | SSD | da $31.99 ≈ 28,43 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| contabo | 64 | Contabo | Cloud VPS 16 | 16 | 500 | SSD | da € 29,60 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/202637.0 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| contabo | 64 | Contabo | Cloud VPS 16 | 16 | 500 | SSD | da € 29,60 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/202637.0 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CX53 | 16 | 320 | NVMe | da € 29,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CX53 | 16 | 320 | NVMe | da € 29,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 4 | Hetzner | CPX21 | 3 | 80 | NVMe | da € 32,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 4 | Hetzner | CPX21 | 3 | 80 | NVMe | da € 32,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| vultr_vc2_4c_8gb | 8 | Vultr | Cloud Compute 8 GB | 4 | 160 | SSD | da $40.00 ≈ 35,55 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CPX32 | 4 | 160 | NVMe | da € 35,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CPX32 | 4 | 160 | NVMe | da € 35,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| contabo | 96 | Contabo | Cloud VPS 18 | 18 | 600 | SSD | da € 39,20 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/202649.0 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| contabo | 96 | Contabo | Cloud VPS 18 | 18 | 600 | SSD | da € 39,20 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/202649.0 EUR/mese senza impegno (il prezzo scritto vale con impegno 24 mesi) | ||
| ionos | 16 | Ionos | VPS XL+ | 8 | 480 | NVMe | da € 41,00 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/202612 €/mese per i primi 3 mesi (sconto 97 €), poi 41 €/mese; attivazione 10 € una tantum | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CAX41 | 16 | 320 | NVMe | da € 41,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CAX41 | 16 | 320 | NVMe | da € 41,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| digitalocean_droplet_8gb | 8 | DigitalOcean | Droplet Basic 8 GB | 4 | 160 | SSD | da $48.00 ≈ 42,66 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| linode_g6_standard_4 | 8 | Linode (Akamai) | Shared CPU 8 GB | 4 | 160 | SSD | da $48.00 ≈ 42,66 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CCX13 | 2 | 80 | NVMe | da € 43,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CCX13 | 2 | 80 | NVMe | da € 43,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| ionos | 24 | Ionos | VPS XXL+ | 12 | 720 | NVMe | da € 59,00 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/202617 €/mese per i primi 3 mesi (sconto 136 €), poi 59 €/mese; attivazione 10 € una tantum | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CPX31 | 4 | 160 | NVMe | da € 62,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 8 | Hetzner | CPX31 | 4 | 160 | NVMe | da € 62,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CPX42 | 8 | 320 | NVMe | da € 69,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CPX42 | 8 | 320 | NVMe | da € 69,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| linode_g6_standard_6 | 16 | Linode (Akamai) | Shared CPU 16 GB | 6 | 320 | SSD | da $96.00 ≈ 85,31 € /mesPrecio leído en la fuente: 19/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CCX23 | 4 | 160 | NVMe | da € 86,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CCX23 | 4 | 160 | NVMe | da € 86,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 24 | Hetzner | CPX52 | 12 | 480 | NVMe | da € 100,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 24 | Hetzner | CPX52 | 12 | 480 | NVMe | da € 100,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CPX41 | 8 | 240 | NVMe | da € 120,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 16 | Hetzner | CPX41 | 8 | 240 | NVMe | da € 120,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CPX62 | 16 | 640 | NVMe | da € 130,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CPX62 | 16 | 640 | NVMe | da € 130,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CCX33 | 8 | 240 | NVMe | da € 138,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CCX33 | 8 | 240 | NVMe | da € 138,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CPX51 | 16 | 360 | NVMe | da € 238,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 32 | Hetzner | CPX51 | 16 | 360 | NVMe | da € 238,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 64 | Hetzner | CCX43 | 16 | 360 | NVMe | da € 276,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 64 | Hetzner | CCX43 | 16 | 360 | NVMe | da € 276,49 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 128 | Hetzner | CCX53 | 32 | 600 | NVMe | da € 533,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 128 | Hetzner | CCX53 | 32 | 600 | NVMe | da € 533,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 192 | Hetzner | CCX63 | 48 | 960 | NVMe | da € 853,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| hetzner | 192 | Hetzner | CCX63 | 48 | 960 | NVMe | da € 853,99 /mesPrecio leído en la fuente: 26/10/2026 | ||
| aruba-cloud | Aruba Cloud | — |
El reloj indica cuándo se leyó el precio en la fuente del proveedor. Con el borde discontinuo, la ficha no tiene fecha propia y se muestra la fecha del listado de la categoría. Un precio sin ninguna de las dos no se publica.
Proveedores comparados
Cuántos planes publica cada proveedor y desde cuánto empieza el más barato.
| Proveedor | Planes | Desde | RAM máxima |
|---|---|---|---|
| databasemart_express_linux | 1 | € 2,56 | 4 GB |
| digitalocean_droplet_512mb | 1 | € 3,55 | 0 GB |
| ovhcloud | 4 | € 3,81 | 24 GB |
| contabo | 12 | € 4,40 | 96 GB |
| vultr_vc2_1c_1gb | 1 | € 4,44 | 1 GB |
| linode_g6_nanode_1 | 1 | € 4,44 | 1 GB |
| ionos | 5 | € 5,00 | 24 GB |
| databasemart_basic_linux | 1 | € 5,20 | 8 GB |
| digitalocean_droplet_1gb | 1 | € 5,33 | 1 GB |
| hetzner | 52 | € 5,99 | 192 GB |
| databasemart_express_plus_linux | 1 | € 7,10 | 6 GB |
| vultr_vc2_1c_2gb | 1 | € 8,89 | 2 GB |
| databasemart_professional_linux | 1 | € 9,60 | 18 GB |
| digitalocean_droplet_2gb | 1 | € 10,66 | 2 GB |
| linode_g6_standard_1 | 1 | € 10,66 | 2 GB |
| databasemart_basic_plus_linux | 1 | € 11,54 | 12 GB |
| vultr_vc2_2c_2gb | 1 | € 13,33 | 2 GB |
| vultr_vc2_2c_4gb | 1 | € 17,77 | 4 GB |
| digitalocean_droplet_4gb | 1 | € 21,33 | 4 GB |
| linode_g6_standard_2 | 1 | € 21,33 | 4 GB |
| databasemart_professional_plus_linux | 1 | € 24,87 | 24 GB |
| databasemart_advanced_plus_linux | 1 | € 25,59 | 32 GB |
| databasemart_advanced_linux | 1 | € 28,43 | 28 GB |
| vultr_vc2_4c_8gb | 1 | € 35,55 | 8 GB |
| digitalocean_droplet_8gb | 1 | € 42,66 | 8 GB |
| linode_g6_standard_4 | 1 | € 42,66 | 8 GB |
| linode_g6_standard_6 | 1 | € 85,31 | 16 GB |
| aruba-cloud | 1 | — |
Precios sin IVA, tal como los publican los proveedores: una empresa añade el IVA en factura.
Avisame cuando cambien los precios
Te escribo solo cuando cambia un precio de los que comparo aqui: no con periodicidad fija y sin publicidad. Cada correo trae el enlace para darte de baja.
Los precios son los que publica cada proveedor, en su moneda. Las demás monedas son una conversión aproximada al cambio de referencia del 13/11/2026.