Tutti i dati grezzi per analisi propria
| Quantità | Print24 | Stampa Dal Web | Stampa in 24 ore | StampaEstampe | Cervai | Media | Min | Max | Δ% Min vs Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pz | 38,82 | 30,55 | — | 28,12 | — | 32,50 | 28,12 | 38,82 | -13.5% |
| 250 pz | 37,75 | 31,63 | 59,78 | 30,60 | — | 39,94 | 30,60 | 59,78 | -23.4% |
| 500 pz | 41,37 | 33,43 | 61,00 | 33,56 | — | 42,34 | 33,43 | 61,00 | -21.0% |
| 1000 pz | 52,18 | 36,98 | 64,66 | 38,52 | — | 48,09 | 36,98 | 64,66 | -23.1% |
| 2500 pz | 67,80 | 50,48 | 76,86 | 54,05 | — | 62,30 | 50,48 | 76,86 | -19.0% |
| 5000 pz | 91,78 | 68,34 | 86,62 | 84,48 | — | 82,81 | 68,34 | 91,78 | -17.5% |
| 10000 pz | 164,49 | — | 129,32 | — | — | 146,91 | 129,32 | 164,49 | -12.0% |
Grafico: prezzo al pezzo più basso per quantità (verde = best merchant assoluto).
| Quantità | Print24 | Stampa Dal Web | Stampa in 24 ore | StampaEstampe | Cervai | Media | Min | Max | Δ% Min vs Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pz | 25,62 | 36,22 | — | 40,38 | — | 34,07 | 25,62 | 40,38 | -24.8% |
| 250 pz | 32,83 | 44,31 | — | 47,20 | — | 41,45 | 32,83 | 47,20 | -20.8% |
| 500 pz | 36,16 | 60,73 | — | 55,41 | — | 50,77 | 36,16 | 60,73 | -28.8% |
| 1000 pz | 46,14 | 87,71 | — | 68,66 | — | 67,50 | 46,14 | 87,71 | -31.6% |
| 2500 pz | 63,27 | 162,30 | — | 104,46 | — | 110,01 | 63,27 | 162,30 | -42.5% |
| 5000 pz | 94,43 | 239,73 | — | 172,81 | — | 168,99 | 94,43 | 239,73 | -44.1% |
| 10000 pz | 143,64 | — | — | — | — | 143,64 | 143,64 | 143,64 | +0.0% |
Grafico: prezzo al pezzo più basso per quantità (verde = best merchant assoluto).
| Quantità | Print24 | Stampa Dal Web | Stampa in 24 ore | StampaEstampe | Cervai | Media | Min | Max | Δ% Min vs Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pz | 28,08 | 32,27 | — | 48,77 | — | 36,37 | 28,08 | 48,77 | -22.8% |
| 250 pz | 33,51 | 38,95 | — | 57,77 | — | 43,41 | 33,51 | 57,77 | -22.8% |
| 500 pz | 38,04 | 50,08 | 79,30 | 75,33 | — | 60,69 | 38,04 | 79,30 | -37.3% |
| 1000 pz | 45,48 | 75,02 | 101,21 | 109,97 | — | 82,92 | 45,48 | 109,97 | -45.2% |
| 2500 pz | 73,71 | 136,96 | 180,56 | 237,60 | — | 157,21 | 73,71 | 237,60 | -53.1% |
| 5000 pz | 128,98 | 186,99 | 250,10 | 355,63 | — | 230,43 | 128,98 | 355,63 | -44.0% |
| 10000 pz | 231,35 | — | 391,62 | — | — | 311,49 | 231,35 | 391,62 | -25.7% |
Grafico: prezzo al pezzo più basso per quantità (verde = best merchant assoluto).
| Quantità | Print24 | Stampa Dal Web | Stampa in 24 ore | StampaEstampe | Cervai | Media | Min | Max | Δ% Min vs Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pz | 98,04 | 116,89 | — | 56,64 | — | 90,52 | 56,64 | 116,89 | -37.4% |
| 250 pz | 192,11 | 153,31 | — | 67,42 | — | 137,61 | 67,42 | 192,11 | -51.0% |
| 500 pz | 248,15 | 225,90 | — | 85,60 | — | 186,55 | 85,60 | 248,15 | -54.1% |
| 1000 pz | 283,43 | 352,95 | — | 101,33 | — | 245,90 | 101,33 | 352,95 | -58.8% |
| 2500 pz | 312,35 | 575,56 | — | 174,30 | — | 354,07 | 174,30 | 575,56 | -50.8% |
| 5000 pz | — | 945,76 | — | — | — | 945,76 | 945,76 | 945,76 | +0.0% |
| 10000 pz | Dati non disponibili | ||||||||
Grafico: prezzo al pezzo più basso per quantità (verde = best merchant assoluto).
| Quantità | Print24 | Stampa Dal Web | Stampa in 24 ore | StampaEstampe | Cervai | Media | Min | Max | Δ% Min vs Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pz | 32,78 | 93,55 | — | 63,04 | — | 63,12 | 32,78 | 93,55 | -48.1% |
| 250 pz | 36,29 | 101,96 | — | 73,93 | — | 70,73 | 36,29 | 101,96 | -48.7% |
| 500 pz | 42,76 | 120,07 | — | 81,23 | — | 81,35 | 42,76 | 120,07 | -47.4% |
| 1000 pz | 64,20 | 157,77 | — | 100,63 | — | 107,53 | 64,20 | 157,77 | -40.3% |
| 2500 pz | 98,43 | 250,88 | — | 154,68 | — | 168,00 | 98,43 | 250,88 | -41.4% |
| 5000 pz | — | 344,38 | — | — | — | 344,38 | 344,38 | 344,38 | +0.0% |
| 10000 pz | Dati non disponibili | ||||||||
Grafico: prezzo al pezzo più basso per quantità (verde = best merchant assoluto).
| Quantità | Print24 | Stampa Dal Web | Stampa in 24 ore | StampaEstampe | Cervai | Media | Min | Max | Δ% Min vs Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pz | 71,82 | 64,34 | — | 44,89 | — | 60,35 | 44,89 | 71,82 | -25.6% |
| 250 pz | 131,43 | 85,33 | — | 71,80 | — | 96,19 | 71,80 | 131,43 | -25.4% |
| 500 pz | 194,29 | 129,22 | — | 83,42 | — | 135,64 | 83,42 | 194,29 | -38.5% |
| 1000 pz | 349,82 | 226,72 | — | 117,73 | — | 231,42 | 117,73 | 349,82 | -49.1% |
| 2500 pz | 837,92 | 379,13 | — | — | — | 608,52 | 379,13 | 837,92 | -37.7% |
| 5000 pz | — | 615,28 | — | — | — | 615,28 | 615,28 | 615,28 | +0.0% |
| 10000 pz | Dati non disponibili | ||||||||
Grafico: prezzo al pezzo più basso per quantità (verde = best merchant assoluto).
| Quantità | Print24 | Stampa Dal Web | Stampa in 24 ore | StampaEstampe | Cervai | Media | Min | Max | Δ% Min vs Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pz | 15,86 | 30,12 | — | 40,38 | — | 28,79 | 15,86 | 40,38 | -44.9% |
| 250 pz | 26,01 | 32,06 | — | 47,20 | — | 35,09 | 26,01 | 47,20 | -25.9% |
| 500 pz | 29,43 | 35,45 | — | 55,41 | — | 40,10 | 29,43 | 55,41 | -26.6% |
| 1000 pz | 37,55 | 44,86 | — | 68,66 | — | 50,36 | 37,55 | 68,66 | -25.4% |
| 2500 pz | 72,82 | 64,95 | — | 104,46 | — | 80,74 | 64,95 | 104,46 | -19.6% |
| 5000 pz | — | 106,52 | — | 172,81 | — | 139,66 | 106,52 | 172,81 | -23.7% |
| 10000 pz | Dati non disponibili | ||||||||
Grafico: prezzo al pezzo più basso per quantità (verde = best merchant assoluto).
| Quantità | Print24 | Stampa Dal Web | Stampa in 24 ore | StampaEstampe | Cervai | Media | Min | Max | Δ% Min vs Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pz | — | 30,12 | — | 40,38 | — | 35,25 | 30,12 | 40,38 | -14.6% |
| 250 pz | — | 32,06 | — | 47,20 | — | 39,63 | 32,06 | 47,20 | -19.1% |
| 500 pz | — | 35,45 | — | 55,41 | — | 45,43 | 35,45 | 55,41 | -22.0% |
| 1000 pz | — | 44,86 | — | 68,66 | — | 56,76 | 44,86 | 68,66 | -21.0% |
| 2500 pz | — | 64,95 | — | 104,46 | — | 84,70 | 64,95 | 104,46 | -23.3% |
| 5000 pz | — | 106,52 | — | 172,81 | — | 139,66 | 106,52 | 172,81 | -23.7% |
| 10000 pz | Dati non disponibili | ||||||||
Grafico: prezzo al pezzo più basso per quantità (verde = best merchant assoluto).
Questo report nasce dagli stessi dati del comparatore. Le guide collegate: quanto costa stampare un pezzo, volantini: formato e grammatura, biglietti da visita, carta intestata. Come verifichiamo i prezzi.
© 2026 B2BCompare™ — Dati rilevati automaticamente a settembre 2026. I prezzi possono variare; verifica sempre al checkout. Torna al comparatore